NA ANTENIE: Serwis informacyjny
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Królewski wieczór - zima 2015/2016

Publikacja: 09.01.2016 g.20:25  Aktualizacja: 28.03.2024 g.16:03
Co nam ten rok przyniesie? A cytując piosenkę Maryli Rodowicz „Co nam ten rok zabierze a co daruje nam"?

Jeśli przyniesie tyle samo dobrej polskiej muzyki co poprzedni, to 2016 będzie wyśmienity!
Ze względu na ogromną liczbę dobrych polskich produkcji, od stycznia rzetelnie (i chronologicznie) przejrzymy najciekawsze polskie wydawnictwa. Na początek (9 stycznia 2016) następujące albumy:autor zdjęcia Tomek Spera
Cosovel – Cosovel  (30.01)
Sławek Jaskułke – Sea  (06.02)
Maja Olenderek Ensamble – Bubble town  (10.02)
Baasch – Corridors  (02.03)
Lao Che Dzieciom  (04.03)

16 i 23 stycznia
Zjednoczenie SoundSystem Inity  (16.01)
Daniel Drumz Untold stories  (19.01)
Kucz & Klake Kucz & Klake  (02.02)
Rita Pax Old Transport Wonders  (01.03)
Agyness B. Marry Agyness B. Marry  (09.03)
Martyna Zaniewska - Sen (09.03)
Spoiwo Salute Solitude  (13.03)
Stardust Memories Tension  (16.03)
Mary Komasa Mary Komasa  (23.03)
Sister Wood – Language Barriers  (23.03)
Andrzej Piaseczny - Kalejdoskop (24.03)

Kwadrofonik, Adam Strug - Requiem ludowe30 stycznia
Kwadrofonik, Adam Strug – Requiem ludowe  (3.04)
Babu Król – Kurosawosyny  (9.04)
Various Artists –  Albo inaczej  (10.04)
Król – Wij  (13.04)
Rastamentalizm – Wyszli coś zjeść  (13.04)
Stanisław Soyka, Roger Berg Big Band  Swing Revisited  (14.04)
Eskaubei, Tomek Nowak Quartet – Będzie dobrze  (17.04)
Bye Bye Butterfly – Do come by  (17.04)
Girl & Nervous Guy – Shake The Tree  (20.04)
Piotr Woźniak – Tata Adama  (20.04)
Tomek Lipiński – To, czego pragniesz (20.04)
Michał Sobierajski – Przed snem  (21.04)
Hoszpital – Weszoło  (24.04)

atramentowa-deluxe-edition.jpg Eskaubei, Tomek Nowak Quartet
6 lutego:
Patrick The Pan - ...niczym jak liśćmi  (4.05)
Zimowa - Cover The Fall (6.05)
Stanisława Celińska – Atramentowa  (8.05)Ptaki - Przelot
Olivia Anna Livki – Strangelivv  (11.05)
Szatt – Bloom  (11.05)
Adam Strug – Mysz  (12.05)
Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch – 1976: A Space Odyssey  (15.05)
Jafia – Ka ra va na  (18.05) i Bednarek - Oddycham (29.05)

13 lutego:
The Feral Trees – The Feral Trees  (1.06)
Leski – Splot  (1.06)
Habakuk, Kalokagathos – Regrowth  (5.06)
Hey – Hey w Filharmonii. Szczecin Unplugged  (5.06)
Various Artists – Małgorzata Maliszczak: Złote myśli kobiety  (5.06)
Jacek Sienkiewicz – Drifting  (8.06)
Sokół, Hades, Sampler Orchestra – Różewicz - Interpretacje  (12.06)

20 lutego:
Ptaki – Przelot  (15.06 i 12.08)
Raphael Rogiński – Raphael Rogiński plays John Coltrane and Langston Hughes African Mystic Music  (15.06)
Miuosh, Jimek, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – Miuosh / Jimek / NOSPR 2015  (17.06)
Oly. – Home  (22.06) Szymon - Tigersapp
Taco Hemingway – Umowa o dzieło (27.06 i 2.10)
Fismoll – Box of Feathers  (29.06)
Lilly Hates Roses – Mokotów  (30.06)
Lomi Lomi – Heroizm woli  (lipiec)
Ciemnogrody – Planetarna moc   (lipiec)
Voo Voo i goście – Placówka '44  (lipiec)

27 lutego (płyty z sierpnia i pierwszej połowy września ub.roku):
Venter – Venter  (30.06 album wydany tylko na winylu)
Weronika Korthals – On: Wiersze Ks. Jana Twardowskiego  (sierpień)
Szymon – Tigersapp  (sierpień)
Sarsa - Zapomnij mi (sierpień)
Riverside – Love, Fear & The Time Machine
Rysy – Traveler
Marcin Zabrocki – 1+1=0
Marek Napiórkowski, Artur Lesicki – Celuloid
Organizm – Plaża Babel
Piotr Wróbel – Ty i ja i świat Kortez - Bumerang
 
5 marca (druga połowa września ub.roku):
Katarzyna Groniec – ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej
Zakopower – Drugie pół
Kortez – Bumerang
Atom String Quartet – AtomSphere
Mjut – 9

12 i 19 marca audycje skrócone, tj. od 20:05 do 20:30.

26 marca - Wielka Sobota:
wybrane płyty z tych prezentowanych dotychczas,
tj. wydanych między styczniem a wrześniem 2015 roku
oraz obiecanych pięć piosenek nominowanych w tym roku do Oskara, będzie też Wielkanocna Pozycja Klasyczna.

2 i 9 kwietnia jeszcze trzy wrześniowe Późno Polecane Polskie Płyty:
Chłopcy Kontra Basia – O  (pierwsza połowa września),
Zdzisława Sośnicka – Tańcz choćby płonął świat  (druga połowa września),
Hania Rani i Dobrawa Czocher
– Biała flaga  (druga połowa września).

16 kwietnia wieczór z musicalem, zwłaszcza z Jesus Christ Superstar, a 23 kwietnia audycja jedynie do 20:05 do 20:30.
Późno Polecane Polskie Płyty z ostatniego kwartału 2015 roku w wiosennej odsłonie Królewskiego Wieczoru :)

W odcinku eurowizyjnym (w pierwszej godzinie audycji) zaprezentuję wszystkie polskie propozycje konkursowe. Zaczniemy oczywiście od Edyty Górniak. Po 20:00 zawsze suplement do ostatniego notowania Listy i przegląd najpopularniejszych singli w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Po 21:00 prócz Późno Polecanych Polskich Płyt "Pozycja Klasyczna", czyli klasyka w przystępnej - przebojowej formie.

Jak co roku dołączam roczne podsumowanie Listy Przebojów Radia Merkury. Tym razem jest to setka. Kolumny prezentują: miejsce w podsumowaniu roku, liczbę punktów (minus przy piosenkach debiutujących na Liście jeszcze w 2014 roku a plus przy utworach obecnych w ostatnim notowaniu 2015 roku), liczbę tygodni na Liście, najwyższą pozycję w 2015 roku i liczbę tygodni na miejscu pierwszym. Za pomoc w przygotowaniu zestawienia dziękuję Markowi Hałuszczakowi, a tym, którzy zauważą ewentualne literówki w poniższym zestawieniu zapewniam płyty - Kamil.Krol (at) radiomerkury.pl

  1. 1146+ 31  1. 8	Lao Che - Wojenka
  2.  916- 26  1. 5	Hozier – Take me to church
  3.  872  29  1. 2	Kortez – Zostań
  4.  872  25  1. 2	Kazik, Kwartet Proforma – Kalifat
  5.  825  24  1. 2	Florence + The Machine – Ship to wreck
  6.  732  23  1. 7	Mark Knopfler – Beryl
  7.  684- 19  1. 4	Mela Koteluk – Żurawie origami
  8.  676  19  1. 1	Il Volo – Grande amore
  9.  594+ 16  1. 3	Kortez – Od dawna już wiem
 10.  588  21  1. 1	Years & Years – King

 11.  588  17  1. 1	Billy Idol – Save me now
 12.  508  22  8. -	Mark Ronson, Bruno Mars – Uptown funk
 13.  500  14  1. 1	Muchy – Odkąd
 14.  500  21  5. -	Terrific Sunday – Bombs away
 15.  499  16  1. 3	Kazik, Kwartet Proforma – Gorzki płacz
 16.  486  15  2. -	Ed Sheeran – Thinking out loud
 17.  486  20  7. -	Hozier – Someone new
 18.  485  19  3. -	U2 – Song for someone
 19.  440  16  8. -	Maya, Seb Skalski – See me
 20.  433+ 17  5. -	Duke Dumont – Ocean drive

 21.  426+ 14  3. -	Terrific Sunday – Streets of love
 22.  420  15  5. -	Echosmith – Cool kids
 23.  408  15  1. 1	Archive – Black & blue
 24.  407  16  3. -	Polkov – Promised land
 25.  405  14  2. -	Piotr Woźniak – Napisz mi o miłości
 26.  401  15  4. -	Zakopower – Tak ma być
 27.  391  13  5. -	Natalia Przybysz – Nazywam się niebo
 28.  385  13  7. -	Iza Lach – Sąd ostateczny
 29.  382  14  8. -	Voo Voo – Dobry wieczór
 30.  381+ 11  3. -	a-ha – Under the makeup

 31.  381  16  5. -	Taco Hemingway – Następna stacja
 32.  373+ 11  1. 1	Dawid Podsiadło – W dobrą stronę
 33.  372- 13  3. -	Tove Lo – Habits (stay high)
 34.  371  13  3. -	Król – Zaklęcie
 35.  368  13  4. -	Qlhead, Michał Kowalonek – Cigarettes
 36.  338  11  3. -	Skubas – Brzask
 37.  338+ 11  4. -	Jain – Come
 38.  328  12  7. -	Syreny – Rakietowe lato
 39.  310  13 12. -	Perfect – Droga bez łez
 40.  304  11  6. -	Trabanda – Imaginacja

 41.  303  10  4. -	Ellie Goulding – Love me like you do
 42.  303+ 11  8. -	Daniel Bloom, Mela Koteluk – Katarakta
 43.  293  13  9. -	Years & Years – Desire
 44.  292  11  8. -	Walk The Moon – Shut up and dance
 45.  290  11  5. -	Birdy, Rhodes – Let it all go
 46.  290+ 17 18. -	Jamie Woon – Sharpness
 47.  289   9  3. -	Luxtorpeda – 44 dni
 48.  288  12 12. -	Rod Stewart – Love is
 49.  285  10  6. -	Lenny Kravitz – Strut
 50.  281- 14 16. -	Skubas – Nie mam dla Ciebie miłości

 51.  275-  8  3. -	Sam Smith – I’m not the only one
 52.  275  10  8. -	Ed Sheeran – Photograph
 53.  274  12 10. -	Leonard Cohen – A street
 54.  268   9  6. -	Bryan Adams – You belong to me
 55.  267  12 11. -	Louane – Avenir
 56.  267+ 11 11. -	Rysy – Przyjmij brak
 57.  263  13 11. -	Florence + The Machine – What kind of man
 58.  262+ 12 13. -	Years & Years - Shine
 59.  261  8  1.  1	Mans Zelmerow – Heroes
 60.  257  9  8.  -	Maraaya – Here for you

 61.  253  10  9. -	Elina Born, Stig Rasta – Goodbye to yesterday
 62.  252   8  2. -	Monika Kuszyńska – In The name of love (Obudź się i żyj)
 63.  250+  7  1. 4	Adele – Hello
 64.  246  13 18. -	Charlie Puth, Meghan Trainor – Marvin Gaye
 65.  244  15 19. -	Zbigniew Wodecki, Konglomerat Big Band – Jest jedna rzecz
 66.  241+ 10  6. -	Dave Gahan, Soulsavers – All of this or nothing
 67.  240- 10  7. -	Ogień – Sam na sam
 68.  239  12 10. -	Ira – Wybacz
 69.  234+  9  6. -	Piotr Bukartyk – Piasku ziarenka
 70.  231  10 10. -	Janek Samołyk – Samotność jest jak C i F

 71.  223+  7  4. -	Pustki – O krok
 72.  219-  7  2. -	Muchy – Tak jak dziś
 73.  217  10  8. -	Fisz Emade Tworzywo – Ślady
 74.  204   7  2. -	Indila – Love story
 75.  190   8  9. -	Stanisława Celińska – Czerń i biel
 76.  187   7  9. -	Mark Knopfler – Skydiver
 77.  184   6  3. -	James Bay – Hold back the river
 78.  184+ 10 19. -	Rawski & iRobot, Novika – Push the beat
 79.  183   7 12. -	Bryan Adams – Brand new day
 80.  180-  7  8. -	Fisz Emade Tworzywo, Justyna Święs – Pył

 81.  179  10 18. -	Riverside – Found (The unexpected flaw of searching)
 82.  177-  7  8. -	Queen, Michael Jackson – There must be more to life than this
 83.  170   7 13. -	She & Him – Stay awhile
 84.  166   8 13. -	Patrick The Pan, Dawid Podsiadło – Niedopowieści
 85.  166  10 16. -	Sia, The Weeknd, Diplo – Elastic heart
 86.  165  10 18. -	Kreszendo, Kuba Badach – Będziesz moją muzą
 87.  165   9 18. -	Mary Komasa – Come
 88.  164-  5  1. 1	AC/DC – Play ball
 89.  164-  7  9. -	UFly – Surrender
 90.  164   7 10. -	Sarsa – Naucz mnie

 91.  162-  6  7. -	Zaz – Paris sera toujours Paris
 92.  155   7 15. -	Lenny Kravitz – Sex
 93.  154-  6  9. -	Queen – Let me in your heart again
 94.  148   8 18. -	Ciabatta – Dychotomia
 95.  147   7 14. -	Fisz Emade Tworzywo – Zwiedzam świat
 96.  142   7 17. -	Felix Jaehn, Jasmine Thompson – Ain’t nobody (loves me better)
 97.  140   8 19. -	Leski – Ulotny
 98.  139   5  6. -	James Newton Howard, Jennifer Lawrence – The hanging tree
 99.  139   7 15. -	Clean Bandit, Jess Glynne – Real love
100.  137+  5  3. -	Zakopower – Drugie pół

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

@TWITTER